Apartment Orada
Preise
Alle Preise pro Nacht und Wohnung in Euro. Endreinigung, Kurtaxe und Hunde kommen dazu, siehe unten.
| Saison | Zeitraum | Preis pro Nacht | Mindestaufenthalt | Anreise |
|---|---|---|---|---|
| Herbst | 16.09.2026 bis 22.12.2026 | 108 € | 1 Nacht | täglich |
| Frühjahr | 03.01.2027 bis 01.05.2027 | 96 € | 1 Nacht | täglich |
| Nebensaison | 01.05.2027 bis 16.06.2027 | 106 € | 1 Nacht | täglich |
| Hauptsaison | 16.06.2027 bis 16.09.2027 | 123 € | 1 Nacht | täglich |
| Herbst | 16.09.2027 bis 22.12.2027 | 108 € | 1 Nacht | täglich |
Nebenkosten
- Endreinigungeinmalig80 €
Zahlung
Nach unserer Bestätigung überweist ihr eine Anzahlung, den Restbetrag spätestens 4 Wochen vor Anreise. Es gibt keine Zahlung über die Website.
Verfügbarkeit prüfen